Zawody KF międzynarodowe
Ukraina DX Contest
Kategoria | Miejsce | Callsign | Uwagi |
---|---|---|---|
SO-CW LP | 1. SP 4. World | SP2R |
Russian DX Contest
Kategoria | Miejsce | Callsign | Uwagi |
---|---|---|---|
SOAB HP | 2. SP 17. World | SP1NY | Ilość stacji: 284 |
SOAB CW | 1. SP 5. World | SN1T | Ilość stacji: 42 |
SOSB40M CW | 3. SP 29. World | SP1AEN | Ilość stacji: 145 |
Belgijskie UBA DX Contest
Kategoria | Miejsce | Callsign | Uwagi |
---|---|---|---|
CW-LP | 1, SP 8. World | SP1NY | |
CW-HP | 1. SP 12. World | SN1T | |
CW-LP 40M | 1. SP 2. World | SP1AEN | |
CW-LP 80M | 1, SP 11, World | SP1GZF |
Zawody KF krajowe
Robinsonowie warszawscy
Kategoria | Miejsce | Callsign | Uwagi |
---|---|---|---|
MIX-OP CW | 1, | SN1N | |
2. | SP1AEN | ||
8. | SP1GZF | ||
9. | SP2R |
Info: Piotr /SP1GZF/
0 komentarzy