SPDX Contest 2021
| Kategoria | Miejsce | Callsign | Uwagi |
|---|---|---|---|
| MOAB MIX | 12. | SN1I /SP1PEA/ | |
| 22. | SP1KIZ | ||
| SO QRP MIX | 1. | SP1C | |
| 30. | SP1ACM | ||
| SOTB MIX | 1. | SP1NY | |
| 44. | SQ1GU | ||
| 84.` | SN1K | ||
| SOAB PH LP | 99. | SQ1FTC | |
| 101. | SQ1EIC | ||
| 118. | SQ1OD | ||
| 167. | SP1APZ | ||
| SOSB PH 40M | 23. | SQ1GPR | |
| SOSB PH 20M | 5. | SP1G | |
| 29. | SP1II | ||
| SOAB HP CW | 28. | SN1N | |
| SOAB LP CW | 2. | SP1AEN | |
| 3. | SP2R | ||
| 63. | SP1CQZ | ||
| 65. | SP1A | ||
| SOSB 160M CW | 1. | SN1T | |
| SOSB 80M CW | 5. | SP1GZF | |
| 14. | SP1EPI | ||
| SOSB 14M | 33. | SP1MDR | |
| SOAB HP PH | 5. | SQ2PHG |
Info: Piotr /SP1GZF/
0 komentarzy