Zawody krajowe
Zawody militarne
kat. CW 3-ce SP1AEN, 7-ce SP1C
kat. SWL 1-ce SP1-22055
Zawody kluczy sztorcowych
5-ce SP1EPI, 12-ce SP1C, 13-ce SN1D /op.SP1GZF/, 22-ce SP1JXJ
Zawody międzynarodowe
Helvetia Contest
kat: SOAB cw+ssb+digital 1-ce SP1C
kat. SOAB cw LP 5 -ce SP1GZF, 7-ce SP2R
CQ WPX Contest CW
Znak | Poland | Europe | World | QSO | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
kat. SOAB Assisted HP | SP1NY | 3 | 47 | 67 | 2.209 | 4.725.120 |
kat. SOAB LP | SP1AEN | 1 | 21 | 39 | 1.583 | 2.022.812 |
kat. SOAB Assisted LP | SP2R | 7 | 81 | 105 | 1.235 | 1.275.923 |
kat. SO Assisted 160M | SN1W | 1 | 1 | 1 | 539 | 367.992 |
kat. SO Assisted 80M | SP1GZF | 3 | 16 | 17 | 306 | 145.424 |
kat. SO QRP 14M | SP1C | 1 | 2 | 3 | 543 | 350.403 |
kat. SO Assisted 10M | SN1T /SP1NQN/ | 1 | 1 | 1 | 1.139 | 671.962 |
Info: Piotr /SP1GZF/